システム名 | http://www.as-link.com/ | 作成者 | 秦 松甫 |
---|---|---|---|
サブシステム名 | ERPlus@iDempiere3.1_daily | 作成日 | 2016/3/7 |
スキーマ名 | adempiere | 更新日 | |
論理テーブル名 | RDBMS | PostgreSQL 9.4.5 on x86_64-unknown-linux-gnu, compiled by gcc (GCC) 4.8.3 20140911 (Red Hat 4.8.3-9), 64-bit 9.4.5 | |
物理テーブル名 | rv_payment | ||
備考 |
No | 論理名 | 物理名 | データ型 | Not Null | デフォルト | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | c_payment_id | numeric(10) | ||||
2 | ad_client_id | numeric(10) | ||||
3 | ad_org_id | numeric(10) | ||||
4 | isactive | character(1) | ||||
5 | created | timestamp without time zone | ||||
6 | createdby | numeric(10) | ||||
7 | updated | timestamp without time zone | ||||
8 | updatedby | numeric(10) | ||||
9 | documentno | character varying(30) | ||||
10 | datetrx | timestamp without time zone | ||||
11 | isreceipt | character(1) | ||||
12 | c_doctype_id | numeric(10) | ||||
13 | trxtype | character(1) | ||||
14 | c_bankaccount_id | numeric(10) | ||||
15 | c_bpartner_id | numeric(10) | ||||
16 | c_invoice_id | numeric(10) | ||||
17 | c_bp_bankaccount_id | numeric(10) | ||||
18 | c_paymentbatch_id | numeric(10) | ||||
19 | tendertype | character(1) | ||||
20 | creditcardtype | character(1) | ||||
21 | creditcardnumber | character varying(20) | ||||
22 | creditcardvv | character varying(4) | ||||
23 | creditcardexpmm | numeric(10) | ||||
24 | creditcardexpyy | numeric(10) | ||||
25 | micr | character varying(20) | ||||
26 | routingno | character varying(20) | ||||
27 | accountno | character varying(20) | ||||
28 | checkno | character varying(20) | ||||
29 | a_name | character varying(60) | ||||
30 | a_street | character varying(60) | ||||
31 | a_city | character varying(60) | ||||
32 | a_state | character varying(40) | ||||
33 | a_zip | character varying(20) | ||||
34 | a_ident_dl | character varying(20) | ||||
35 | a_ident_ssn | character varying(20) | ||||
36 | a_email | character varying(60) | ||||
37 | voiceauthcode | character varying(20) | ||||
38 | orig_trxid | character varying(20) | ||||
39 | ponum | character varying(60) | ||||
40 | c_currency_id | numeric(10) | ||||
41 | c_conversiontype_id | numeric(10) | ||||
42 | payamt | numeric | ||||
43 | discountamt | numeric | ||||
44 | writeoffamt | numeric | ||||
45 | taxamt | numeric | ||||
46 | overunderamt | numeric | ||||
47 | multiplierap | integer | ||||
48 | allocatedamt | numeric | ||||
49 | availableamt | numeric | ||||
50 | isoverunderpayment | character(1) | ||||
51 | isapproved | character(1) | ||||
52 | r_pnref | character varying(20) | ||||
53 | r_result | character varying(20) | ||||
54 | r_respmsg | character varying(60) | ||||
55 | r_authcode | character varying(20) | ||||
56 | r_avsaddr | character(1) | ||||
57 | r_avszip | character(1) | ||||
58 | r_info | character varying(2000) | ||||
59 | processing | character(1) | ||||
60 | oprocessing | character(1) | ||||
61 | docstatus | character(2) | ||||
62 | docaction | character(2) | ||||
63 | isprepayment | character(1) | ||||
64 | c_charge_id | numeric(10) | ||||
65 | isreconciled | character(1) | ||||
66 | isallocated | character(1) | ||||
67 | isonline | character(1) | ||||
68 | processed | character(1) | ||||
69 | posted | character(1) | ||||
70 | c_campaign_id | numeric(10) | ||||
71 | c_project_id | numeric(10) | ||||
72 | c_activity_id | numeric(10) | ||||
73 | a_country | character varying(40) | ||||
74 | ad_orgtrx_id | numeric(10) | ||||
75 | chargeamt | numeric | ||||
76 | c_order_id | numeric(10) | ||||
77 | dateacct | timestamp without time zone | ||||
78 | description | character varying(255) | ||||
79 | isdelayedcapture | character(1) | ||||
80 | isselfservice | character(1) | ||||
81 | processedon | numeric | ||||
82 | r_authcode_dc | character varying(20) | ||||
83 | r_cvv2match | character(1) | ||||
84 | ref_payment_id | numeric(10) | ||||
85 | reversal_id | numeric(10) | ||||
86 | r_pnref_dc | character varying(20) | ||||
87 | swipe | character varying(80) | ||||
88 | user1_id | numeric(10) | ||||
89 | user2_id | numeric(10) |
ソース |
---|
SELECT c_payment.c_payment_id, |
No | インデックス名 | カラムリスト | ユニーク | 備考 |
---|
No | 外部キー名 | カラムリスト | 参照先 | 参照先カラムリスト |
---|
No | 外部キー名 | カラムリスト | 参照元 | 参照元カラムリスト |
---|
No | プロパティ名 | プロパティ値 |
---|---|---|
1 | schemaname | adempiere |
2 | viewname | rv_payment |
3 | viewowner | adempiere |
4 | definition | SELECT c_payment.c_payment_id, c_payment.ad_client_id, c_payment.ad_org_id, c_payment.isactive, c_payment.created, c_payment.createdby, c_payment.updated, c_payment.updatedby, c_payment.documentno, c_payment.datetrx, c_payment.isreceipt, c_payment.c_doctype_id, c_payment.trxtype, c_payment.c_bankaccount_id, c_payment.c_bpartner_id, c_payment.c_invoice_id, c_payment.c_bp_bankaccount_id, c_payment.c_paymentbatch_id, c_payment.tendertype, c_payment.creditcardtype, c_payment.creditcardnumber, c_payment.creditcardvv, c_payment.creditcardexpmm, c_payment.creditcardexpyy, c_payment.micr, c_payment.routingno, c_payment.accountno, c_payment.checkno, c_payment.a_name, c_payment.a_street, c_payment.a_city, c_payment.a_state, c_payment.a_zip, c_payment.a_ident_dl, c_payment.a_ident_ssn, c_payment.a_email, c_payment.voiceauthcode, c_payment.orig_trxid, c_payment.ponum, c_payment.c_currency_id, c_payment.c_conversiontype_id, CASE c_payment.isreceipt WHEN 'Y'::bpchar THEN c_payment.payamt ELSE (c_payment.payamt * ((-1))::numeric) END AS payamt, CASE c_payment.isreceipt WHEN 'Y'::bpchar THEN c_payment.discountamt ELSE (c_payment.discountamt * ((-1))::numeric) END AS discountamt, CASE c_payment.isreceipt WHEN 'Y'::bpchar THEN c_payment.writeoffamt ELSE (c_payment.writeoffamt * ((-1))::numeric) END AS writeoffamt, CASE c_payment.isreceipt WHEN 'Y'::bpchar THEN c_payment.taxamt ELSE (c_payment.taxamt * ((-1))::numeric) END AS taxamt, CASE c_payment.isreceipt WHEN 'Y'::bpchar THEN c_payment.overunderamt ELSE (c_payment.overunderamt * ((-1))::numeric) END AS overunderamt, CASE c_payment.isreceipt WHEN 'Y'::bpchar THEN 1 ELSE (-1) END AS multiplierap, paymentallocated(c_payment.c_payment_id, c_payment.c_currency_id) AS allocatedamt, paymentavailable(c_payment.c_payment_id) AS availableamt, c_payment.isoverunderpayment, c_payment.isapproved, c_payment.r_pnref, c_payment.r_result, c_payment.r_respmsg, c_payment.r_authcode, c_payment.r_avsaddr, c_payment.r_avszip, c_payment.r_info, c_payment.processing, c_payment.oprocessing, c_payment.docstatus, c_payment.docaction, c_payment.isprepayment, c_payment.c_charge_id, c_payment.isreconciled, c_payment.isallocated, c_payment.isonline, c_payment.processed, c_payment.posted, c_payment.c_campaign_id, c_payment.c_project_id, c_payment.c_activity_id, c_payment.a_country, c_payment.ad_orgtrx_id, c_payment.chargeamt, c_payment.c_order_id, c_payment.dateacct, c_payment.description, c_payment.isdelayedcapture, c_payment.isselfservice, c_payment.processedon, c_payment.r_authcode_dc, c_payment.r_cvv2match, c_payment.ref_payment_id, c_payment.reversal_id, c_payment.r_pnref_dc, c_payment.swipe, c_payment.user1_id, c_payment.user2_id FROM c_payment; |